周次 | 班次 | |||||
1-1 上午 | 1-2 下午 | 2-1 上午 | 2-2 下午 | 3-1 上午 | 3-2 下午 | |
第一周 | 实验讲解、清点仪器、酸碱准备 / 体积比 | |||||
第二周 | 实验讲解、清点仪器、酸碱准备 / 体积比 | |||||
第三周 | 标定 / 测定 | |||||
第五周 | 标定 / 测定 | |||||
第六周 | 铅、铋混合液中铋和铅的连续测定 | |||||
第七周 | 铅、铋混合液中铋和铅的连续测定 | |||||
第八周 | 碘量法测定铜合金中铜的含量 | |||||
第九周 | 碘量法测定铜合金中铜的含量 | |||||
第十周 | 四/机动 | 四/机动 | 五/机动 | 五/机动 | 六/机动 | 六/机动 |
第十一周 | 四/机动 | 四/机动 | 五/机动 | 五/机动 | 六/机动 | 六/机动 |
第十二周 | 五/高锰酸钾标定 | 五/高锰酸钾标定 | 六/高锰酸钾标定 | 六/高锰酸钾标定 | 四/高锰酸钾标定 | 四/高锰酸钾标定 |
第十三周 | 五/高锰酸钾标定 | 五/高锰酸钾标定 | 六/高锰酸钾标定 | 六/高锰酸钾标定 | 四/高锰酸钾标定 | 四/高锰酸钾标定 |
第十四周 | 六/清点仪器 | 六/清点仪器 | 四/清点仪器 | 四/清点仪器 | 五/清点仪器 | 五/清点仪器 |
第十五周 | 六/清点仪器 | 六/清点仪器 | 四/清点仪器 | 四/清点仪器 | 五/清点仪器 | 五/清点仪器 |
一、盐酸溶液中氯化氢含量的测定 二、铅、铋混合液中铋和铅的连续测定 三、碘量法测定铜合金中铜的含量 四、分光光度法测定蛋白质含量 五、电位法测定牙膏中氟的含量 六、色谱分析法分离分析复杂物质 七、高锰酸钾的标定 八、机动 学生2人一组实验 第一至九周(实验一、二、三)为整个班级同一时间做相同的实验;第十至十五周(实验四、五、六)为循环实验。 |